Provar o ROI
Analytics & Atribuição
R$ 236,4k
Receita atribuída
R$ 4,4k
Custo total
53.7x
ROI médio
14.718
E-mails enviados
Ranking de campanhas por ROI
| Campanha | Canal | Custo | Cliques | Receita atribuída | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| A liberdade de concretizar seus projetos mais rapidamente | R$ 621 | 214 | R$ 41,6k | 67.0x | |
| A liberdade de atingir seus objetivos mais facilmente | R$ 764 | 238 | R$ 46,4k | 60.8x | |
| A certeza de atingir seus objetivos direto da fonte | SMS | R$ 84 | 25 | R$ 4,8k | 57.6x |
| A arte de evoluir de maneira eficaz | R$ 778 | 228 | R$ 44,3k | 56.9x | |
| O prazer de conseguir com toda a tranquilidade | R$ 127 | 33 | R$ 6,5k | 51.3x | |
| A vantagem de ganhar simplesmente | SMS | R$ 805 | 192 | R$ 38,5k | 47.8x |
| A possibilidade de realizar seus sonhos sem preocupação | R$ 235 | 53 | R$ 10,5k | 44.7x | |
| A certeza de mudar em estado puro | SMS | R$ 989 | 227 | R$ 43,8k | 44.3x |
Deliverability
Entrega96,6%
Bounce3,1%
Spam0,3%
SPF ✓ · DKIM ✓ · DMARC pendente em nutrix.com.br
Receita atribuída · 6 meses
julagosetoutnovdez